Aktienanleger haben es im Moment nicht leicht. Werte mit hervorragenden Bewertungskriterien liegen wie Blei im Portfolio und machen kaum größere Aufwärtsbewegungen mit. In solchen Frustphasen knicken Anleger häufig ein, auch wenn eine mögliche Trendwende bereits kurz bevorsteht.
Wie wir in diesem Umfeld unsere Aktienfonds strategisch ausrichten, welche Aktienmärkte das größte Aufholpotential aufweisen und welche Werte sich im Moment für ein antizyklisches Investment eignen, erfahren Sie in unserer aktuellen StarInvest.
| Wertentwicklung (30.04.2012) | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds (Internationale Aktien) | |||
| StarCap SICAV Starpoint | -12,9% | +28,3% | -20,3% |
| StarCap SICAV German Masters | -12,0% | +33,2% | -18,0% |
| StarCapital Priamos | -18,1% | +21,1% | -37,8% |
| Benchmark1 | +4,4% | +45,1% | -15,4% |
| Mischfonds und Zertifikatefonds | |||
| Huber Strategy 1 | -8,1% | +36,8% | - |
| Benchmark2 | +9,8% | +37,6% | - |
| StarCap SICAV Winbonds + | +2,8% | +44,9% | +53,4% |
| Benchmark3 | +4,3% | +15,4% | +16,3% |
| Rentenfonds (Internationale Anleihen) | |||
| StarCapital Argos | +5,0% | +35,8% | +39,9% |
| StarCapital Bondvalue UI | +5,8% | +44,4% | +39,8% |
| Benchmark4 | +16,7% | +23,2% | +46,6% |
